
[아웃소싱타임스 이효상 기자] 국토교통부(장관 김현미)에 따르면, 2019.12월~2020.2월(3개월간) 전국 입주예정 아파트는 5년평균(9.9만세대) 대비 10.0% 감소한 88,688세대로 집계되었으며, 서울은 16,772세대가 입주하여 5년평균(1.2만세대) 대비 45.4% 증가, 2019.11월~2020.1월(1.3만세대) 대비 29.6% 증가할 것으로 조사되었다.
< 주요 지역별 아파트 입주 예정 물량 >
| 구분 | 지역명(세대수) | |
| '19년 12월 | 공공 | 시흥은계(2,018), 고양향동(832), 화성동탄2(448), 이천마장(290) | 
| 민간 | 강동고덕(3,411), 화성동탄2(956), 서대문남가좌(869), 고양지축(852) 창원중동(3,233), 춘천퇴계(2,835), 창원석전(1,763), 포항장성(1,500) | |
| '20년 1월 | 공공 | 하남감일(753), 부산동래(395), 성북길음(280), 성북장위(190) | 
| 민간 | 안산단원(2,017), 영등포신길(1,546), 광명역세권(1,500), 남양주다산(1,282), 부산기장(2,460), 포항북구(1,593), 강원원주(1,342), 부산수영(1,038) | |
| '20년 2월 | 공공 | 의정부고산(1,853), 완주삼봉(1,092), 인천서창(950), 충남내포(854) | 
| 민간 | 강동고덕(4,057), 안산상록(3,728), 김포신곡(1,872), 파주운정(1,047) 청주동남(1,407), 부산초량(856), 광주첨단(750), 강원동해(502) | |
세부 입주 물량을 보면, 수도권은 2019.12월 강동고덕(3,411세대), 시흥은계(2,018세대) 등 13,518세대, 2020.1월 안산단원(2,017세대), 영등포신길(1,546세대) 등 11,597세대, 2020.2월 강동고덕(4,057세대), 안산상록(3,728세대) 등 23,069세대가 입주할 예정이며, 지방은 ‘19.12월 창원중동(3,233세대), 춘천퇴계(2,835세대) 등 19,330세대, 2020.1월 부산기장(2,460세대), 포항북구(1,593세대) 등 10,333세대, 2020.2월 청주동남(1,407세대), 완주삼봉(1,092세대) 등 10,841세대가 입주할 예정으로 조사되었다.
주택 규모별로는 60㎡이하 24,365세대, 60~85㎡ 57,277세대, 85㎡초과 7,046세대로, 85㎡이하 중소형주택이 전체의 92.1%를 차지하여 중소형주택의 입주물량이 많은 것으로 조사되었다.
주체별로는 민간 74,475세대, 공공 14,213세대로 각각 조사되었다.
['19.12월~'20.2월 입주 예정 아파트 단지 현황]
| 입주월 | 지역 | 단지명 | 합계 | 60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡ 초과 | 
| ‘19년 12월 | 전국 합계 | 32,848 | 7,328 | 22,095 | 3,425 | |
| 수도권 소계 | 13,518 | 4,778 | 7,553 | 1,187 | ||
| 서울 | 강남구 서울 사회주택리츠 1호 엔스테이블 대치 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 서울 | 강동구 상일동 고덕 롯데캐슬 베네루체 | 1,762 | 364 | 1,340 | 58 | |
| 서울 | 강동구 상일동 고덕 센트럴 I PARK | 1,649 | 542 | 1,012 | 95 | |
| 서울 | 강북구 수유동 50-31 온누리빌 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| 서울 | 구로구 항동 서울항동 1BL 중흥S클래스 | 419 | 0 | 351 | 68 | |
| 서울 | 금천구 독산동 e편한세상 독산 더타워 | 432 | 280 | 152 | 0 | |
| 서울 | 동대문구 휘경동 캠퍼스드림 | 148 | 148 | 0 | 0 | |
| 서울 | 서대문구 남가좌동 DMC 에코자이 | 869 | 376 | 483 | 10 | |
| 서울 | 서초구 반포대로 서초동 디케이 밸리뷰시티 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
| 서울 | 서초구 방배동 서리풀 서해그랑블 | 99 | 20 | 79 | 0 | |
| 서울 | 송파구 마천지구 3,4블록 토지임대부 분양주택 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
| 서울 | 은평구 대조동 197-1 유진아이디움 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
| 경기 | 고양시 덕양구 고양지축지구 지축역 센트럴 푸르지오 B4 | 852 | 0 | 852 | 0 | |
| 경기 | 고양시 덕양구 고양향동 A-1블록 국민 및 영구임대 | 832 | 832 | 0 | 0 | |
| 경기 | 남양주시 별내동 별내지구 A20BL 우미린2차 | 585 | 0 | 585 | 0 | |
| 경기 | 부천시 중동 효성해링턴 플레이스 | 339 | 131 | 208 | 0 | |
| 경기 | 시흥시 대야동 B1블록 공공분양 | 1,198 | 0 | 1,198 | 0 | |
| 경기 | 시흥시 은행동 시흥은계 A1 행복주택 | 820 | 820 | 0 | 0 | |
| 경기 | 안산시 단원구 안산신길 더웰테라스 B-6BL | 141 | 0 | 141 | 0 | |
| 경기 | 안산시 상록구 사동 e편한세상 | 559 | 86 | 473 | 0 | |
| 경기 | 용인시 수지구 풍덕천동 수지광교산 아이파크 실버타운 | 537 | 48 | 489 | 0 | |
| 경기 | 의정부시 의정부동 한원힐트리움 더 테라스 도시형생활주택 | 288 | 288 | 0 | 0 | |
| 경기 | 이천시 마장면 이천마장 A3 행복주택 | 290 | 290 | 0 | 0 | |
| 경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 A89블록 10년 공공임대리츠 | 448 | 258 | 190 | 0 | |
| 경기 | 화성시 송동 화성동탄2 C-17블록 린스트라우스 | 956 | 0 | 0 | 956 | |
| 지방 소계 | 19,330 | 2,550 | 14,542 | 2,238 | ||
| 부산 | 기장군 기장읍 대라리 동부산어반리움 | 56 | 0 | 56 | 0 | |
| 부산 | 연제구 연산동 시청역 비스타 동원 | 740 | 0 | 740 | 0 | |
| 대구 | 달서구 상인동 모아엘가 파크뷰 | 598 | 209 | 389 | 0 | |
| 대구 | 서구 비산동 대구비산 행복주택 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 대구 | 수성구 시지동 고산역 화성파크드림 | 112 | 18 | 94 | 0 | |
| 광주 | 광산구 운남동 진아리채 리버힐즈 | 462 | 0 | 462 | 0 | |
| 광주 | 북구 신안동 용봉신안 고운하이플러스 | 303 | 0 | 303 | 0 | |
| 대전 | 유성구 도룡동 스타빌 플러스 도시형생활주택 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
| 울산 | 남구 두왕동 울산테크노산업단지 1B-1블록 호반베르디움 | 401 | 0 | 401 | 0 | |
| 울산 | 동구 일산동 삼성힐스파크 | 92 | 0 | 92 | 0 | |
| 강원 | 원주시 지정면 원주기업도시 5블록 롯데캐슬 골드파크 | 624 | 172 | 384 | 68 | |
| 강원 | 원주시 지정면 원주기업도시 6블록 롯데캐슬 골드파크 | 536 | 148 | 338 | 50 | |
| 강원 | 춘천시 퇴계동 e편한세상 춘천 한숲시티 | 2,835 | 292 | 2,117 | 426 | |
| 충북 | 청주시 상당구 청주동남 C1 대원칸타빌 더테라스 1단지 | 676 | 0 | 380 | 296 | |
| 충북 | 청주시 상당구 청주동남 B3 대원칸타빌 더테라스 2단지 | 706 | 0 | 706 | 0 | |
| 경북 | 경주시 용강동 경주용강 1단지 | 232 | 232 | 0 | 0 | |
| 경북 | 문경시 모전동 문경 점촌 코아루 | 154 | 0 | 154 | 0 | |
| 경북 | 상주시 냉림동 지엘리베라움 더 테라스 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
| 경북 | 상주시 냉림동 상주 북천 대림다미아 | 187 | 0 | 187 | 0 | |
| 경북 | 상주시 냉림동 360 유니언 | 68 | 0 | 68 | 0 | |
| 경북 | 안동시 용상동 신원아침도시 에듀포레 | 272 | 0 | 272 | 0 | |
| 경북 | 포항시 북구 장성침촌지구 푸르지오 B블럭 2로트 | 1,500 | 0 | 1,269 | 231 | |
| 경남 | 김해시 주촌면 선지리 두산위브더제니스 | 851 | 0 | 851 | 0 | |
| 경남 | 밀양시 가곡동 밀양강 푸르지오 | 523 | 0 | 523 | 0 | |
| 경남 | 사천시 동금동 삼천포 금성백조 예미지 | 617 | 200 | 337 | 80 | |
| 경남 | 양산시 덕계동 동양산 우성스마트시티 뷰 | 604 | 0 | 530 | 74 | |
| 경남 | 진주시 가좌동 신진주역세권 E-1블록 시티프라디움 | 869 | 0 | 869 | 0 | |
| 경남 | 창원시 마산회원구 석전동 창원 메트로시티 | 1,763 | 825 | 883 | 55 | |
| 경남 | 창원시 의창구 도계동 창원 중동 유니시티 3단지 | 1,465 | 160 | 981 | 324 | |
| 경남 | 창원시 의창구 도계동 창원 중동 유니시티 4단지 | 1,768 | 104 | 1,098 | 566 | |
| 경남 | 합천군 합천읍 합천리 940-22 선우아파트 2차 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘20년 1월 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘20년 1월 | 전국 합계 | 21,930 | 4,336 | 16,497 | 1,097 | |
| 수도권 소계 | 11,597 | 2,936 | 8,057 | 604 | ||
| 서울 | 강남구 세곡2-3, 2-4, 2-6단지 장기전세주택 | 28 | 24 | 4 | 0 | |
| 서울 | 강동구 고덕리엔파크1~3단지 장기전세주택 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
| 서울 | 강동구 고덕동 래미안 힐스테이트 장기전세주택 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 서울 | 강동구 암사동 힐스테이트 암사 장기전세주택 | 147 | 119 | 28 | 0 | |
| 서울 | 강서구 마곡동 마곡2~15단지 장기전세주택 | 98 | 80 | 18 | 0 | |
| 서울 | 광진구 구의동 옥산그린타워 공공임대주택 및 공공지원민간임대주택 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
| 서울 | 관악구 봉천동 e편한세상 서울대입구 (봉천12-2) 리츠행복주택 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 서울 | 구로구 천왕동 천왕이펜하우스 6단지 장기전세주택 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 서울 | 노원구 상계동 상계역 센트럴 푸르지오 | 658 | 399 | 250 | 9 | |
| 서울 | 동대문구 휘경동 휘경SK뷰 (휘경2) 리츠행복주택 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 서울 | 서대문구 협동조합형 청년 공공임대주택 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 서울 | 서초구 내곡 1~7단지 장기전세주택 | 60 | 59 | 1 | 0 | |
| 서울 | 서초구 반포동 아크로리버파크 장기전세주택 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 서울 | 서초구 양재동 212 장기전세주택 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 서울 | 성북구 길음동 래미안길음센터피스 장기전세주택 | 280 | 199 | 81 | 0 | |
| 서울 | 성북구 석관동 래미안 아트리치 (석관2) 리츠행복주택 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 서울 | 성북구 석관동 청년마을 사회주택 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 서울 | 성북구 장위동 래미안 장위 포레카운티 (장위1) 리츠행복주택 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
| 서울 | 성북구 장위동 래미안 장위 퍼스트하이 (장위5) 리츠행복주택 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
| 서울 | 송파구 장지동 위례지구 10블록 장기전세주택 | 78 | 64 | 14 | 0 | |
| 서울 | 양천구 신정동 신정이펜하우스1~4단지 장기전세주택 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 서울 | 양천구 신정동 이든채 (신정3-6) 리츠행복주택 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
| 서울 | 양천구 에코 커뮤니티 하우스 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 서울 | 영등포구 신길동 신길5재정비촉진구역 보라매 SK VIEW | 1,546 | 650 | 789 | 107 | |
| 서울 | 은평구 응암동 백련산 SK뷰 아이파크 (응암10) 리츠행복주택 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| 서울 | 은평구 1~3지구 장기전세주택 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
| 서울 | 종로구 송월길 130 경희궁자이 (돈의문1) 리츠행복주택 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
| 경기 | 고양시 덕양구 고양지축 B2 지축역 한림 풀에버 | 1,102 | 0 | 1,102 | 0 | |
| 경기 | 광명시 일직동 광명역세권 태영 데시앙 | 1,500 | 0 | 1,127 | 373 | |
| 경기 | 남양주시 이패동 다산지금지구 B3 신안인스빌 퍼스트포레 | 1,282 | 0 | 1,282 | 0 | |
| 경기 | 안산시 단원구 선부동 라프리모 | 2,017 | 318 | 1,637 | 62 | |
| 경기 | 의왕시 학의동 의왕백운밸리 A2 제일풍경채 에코 | 250 | 186 | 64 | 0 | |
| 경기 | 의왕시 학의동 의왕백운밸리 A4 제일풍경채 블루 | 344 | 72 | 272 | 0 | |
| 경기 | 의정부시 장암동 장암 더샵 | 677 | 177 | 447 | 53 | |
| 경기 | 파주시 문산읍 당동리 530-17 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
| 경기 | 하남시 감일동 하남감일 B5블록 10년공임 및 분납임대 | 753 | 0 | 753 | 0 | |
| 지방 소계 | 10,333 | 1,400 | 8,440 | 493 | ||
| 부산 | 기장군 일광면 일광지구 B3블록 e편한세상 | 913 | 0 | 913 | 0 | |
| 부산 | 기장군 일광면 일광지구 B5블록 일광자이푸르지오 1단지 | 488 | 0 | 488 | 0 | |
| 부산 | 기장군 일광면 일광지구 B6블록 일광자이푸르지오 2단지 | 1,059 | 0 | 1,059 | 0 | |
| 부산 | 동래구 낙민동 동래역 행복주택 | 395 | 395 | 0 | 0 | |
| 부산 | 수영구 민락동 e편한세상 오션테라스 E2 | 294 | 0 | 175 | 119 | |
| 부산 | 수영구 민락동 e편한세상 오션테라스 E3 | 120 | 0 | 95 | 25 | |
| 부산 | 수영구 민락동 e편한세상 오션테라스 E4 | 316 | 0 | 156 | 160 | |
| 부산 | 수영구 민락동 e편한세상 오션테라스 E5 | 308 | 0 | 152 | 156 | |
| 대전 | 유성구 봉명동 해나래 도시형생활주택 | 150 | 150 | 0 | 0 | |
| 광주 | 서구 광천동 호반 써밋플레이스 | 246 | 0 | 246 | 0 | |
| 울산 | 남구 두왕동 울산테크노산업단지 2B-2블록 호반베르디움 | 561 | 0 | 561 | 0 | |
| 울산 | 중구 학성동 432-12 동남 하이빌 6차 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
| 강원 | 원주시 원주기업도시 1-2블록 반도유보라아이비파크1 | 548 | 248 | 300 | 0 | |
| 강원 | 원주시 원주기업도시 2-2블록 반도유보라아이비파크2 | 794 | 358 | 436 | 0 | |
| 충남 | 보령시 명천동 보령명천지구 B-4BL 시티프라디움 | 599 | 0 | 599 | 0 | |
| 전북 | 순창군 순창읍 순화리 온리뷰 2차 | 126 | 0 | 126 | 0 | |
| 전북 | 전주시 완산구 효자동2가 효천지구 A-2블록 우미린 2차 | 1,128 | 0 | 1,128 | 0 | |
| 전남 | 진도군 진도읍 진도동외 국민임대 및 영구임대 | 149 | 149 | 0 | 0 | |
| 경북 | 문경시 모전동 61-21 프리미엄아파트 | 22 | 
 | 22 | 0 | |
| 경북 | 포항시 남구 해도동 110-15 해도 자연애 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 경북 | 포항시 북구 두호동 SK뷰 푸르지오 1단지 | 752 | 0 | 752 | 0 | |
| 경북 | 포항시 북구 두호동 SK뷰 푸르지오 2단지 | 569 | 0 | 569 | 0 | |
| 경북 | 포항시 북구 우현동 더힐 테라스하우스 | 272 | 0 | 243 | 29 | |
| 경남 | 진주시 가좌동 신진주역세권 E-3블록 포레나 신진주 | 424 | 0 | 420 | 4 | |
| 
 ‘20년 2월 ‘20년 2월 | 전국 합계 | 33,910 | 12,701 | 18,685 | 2,524 | |
| 수도권 소계 | 23,069 | 8,565 | 12,474 | 2,030 | ||
| 서울 | 강동구 상일동 고덕 아르테온 | 4,057 | 1,216 | 2,672 | 169 | |
| 서울 | 강동구 푸르내 행복주택 | 119 | 119 | 0 | 0 | |
| 서울 | 동대문구 휘경동 해모로 프레스티지 | 299 | 186 | 113 | 0 | |
| 서울 | 동작구 사당동 롯데캐슬 골든포레 | 959 | 468 | 488 | 3 | |
| 서울 | 서대문구 남가좌동 래미안 루센티아 | 1,033 | 420 | 593 | 20 | |
| 서울 | 영등포구 신길동 센트럴자이 | 1,008 | 608 | 395 | 5 | |
| 인천 | 계양구 계산동 계양산 파크 트루엘 | 369 | 369 | 0 | 0 | |
| 인천 | 남동구 서창동 인천서창2 14BL 행복주택 | 950 | 950 | 0 | 0 | |
| 인천 | 연수구 송도국제도시 6,8공구 힐스테이트 레이크 송도 2차 | 889 | 0 | 745 | 144 | |
| 인천 | 중구 운남동 인천영종 A-49블록 행복주택리츠 | 450 | 450 | 0 | 0 | |
| 경기 | 구리시 수택동 e편한세상 | 733 | 283 | 450 | 0 | |
| 경기 | 김포시 고촌읍 김포신곡 6지구 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 1,872 | 186 | 1,341 | 345 | |
| 경기 | 김포시 장기동 김포한강 Ac-10블록 호반베르디움 | 696 | 0 | 0 | 696 | |
| 경기 | 부천시 중동 센트럴파크 푸르지오 | 999 | 0 | 899 | 100 | |
| 경기 | 안산시 상록구 사동 90블록 그랑시티자이 | 3,728 | 276 | 2,988 | 464 | |
| 경기 | 안양시 만안구 안양동 명학역 유보라 더 스마트 | 200 | 100 | 100 | 0 | |
| 경기 | 의왕시 삼동 의왕장안지구 파크 2차 푸르지오 A1 | 194 | 194 | 0 | 0 | |
| 경기 | 의왕시 삼동 의왕장안지구 파크 2차 푸르지오 A2 | 416 | 327 | 89 | 0 | |
| 경기 | 의정부시 고산동 의정부고산 S4블록 10년공공임대리츠 | 638 | 638 | 0 | 0 | |
| 경기 | 의정부시 고산동 의정부고산 S5블록 10년공공임대리츠 | 1,215 | 855 | 360 | 0 | |
| 경기 | 파주시 목동동 파주 운정 화성파크드림 | 1,047 | 0 | 1,047 | 0 | |
| 경기 | 평택시 서정동 평택고덕 Ca1블록 행복주택 | 296 | 296 | 0 | 0 | |
| 경기 | 평택시 서정동 평택고덕 Ca2블록 행복주택 | 298 | 298 | 0 | 0 | |
| 경기 | 평택시 청북읍 평택청북 B12블록 행복주택 | 326 | 326 | 0 | 0 | |
| 경기 | 화성시 동탄면 화성동탄2 C6BL 동원로얄듀크 비스타 3차 | 278 | 0 | 194 | 84 | |
| 지방 소계 | 10,841 | 4,136 | 6,211 | 494 | ||
| 부산 | 동구 초량동 범양레우스 센트럴베이 | 856 | 0 | 856 | 0 | |
| 부산 | 부산진구 범천동 서면 6차 봄여름가을겨울 | 266 | 95 | 171 | 0 | |
| 부산 | 사상구 덕포동 사상덕포 비룡 벨로스텔라 도시형생활주택 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
| 부산 | 서구 서대신동 2가 35-6 툇마루가 | 27 | 19 | 8 | 0 | |
| 부산 | 남구 용호동 487-10 정상네이처빌 5차 | 42 | 28 | 14 | 0 | |
| 대구 | 달서구 감삼동 죽전역 인터불고 라비다 | 148 | 0 | 148 | 0 | |
| 광주 | 광산구 산월동 광주첨단 H-1BL 창업지원주택 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 광주 | 광산구 산월동 광주첨단 H-2BL 행복주택 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 광주 | 광산구 산월동 광주첨단 H-3BL 행복주택 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| 광주 | 광산구 우산동 센트레빌 | 209 | 0 | 209 | 0 | |
| 광주 | 북구 동림동 대광로제비앙 | 506 | 0 | 506 | 0 | |
| 광주 | 북구 용두동 광주첨단 진아리채 | 750 | 0 | 750 | 0 | |
| 대전 | 서구 갈마동 디안 더블레스 | 187 | 187 | 0 | 0 | |
| 대전 | 서구 도마동 180-9 안상스위트홈 도시형생활주택 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
| 대전 | 유성구 봉명동 677-5 레자미 리버뷰시티 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
| 울산 | 동구 방어동 미소지움 | 162 | 162 | 0 | 0 | |
| 울산 | 동구 전하동 KCC 스위첸 | 210 | 0 | 210 | 0 | |
| 세종 | 행정중심복합도시 1-1생활권 M6 우남퍼스트빌 | 290 | 0 | 0 | 290 | |
| 강원 | 강릉시 연곡면 영진리 코아루 비치테라스 | 298 | 298 | 0 | 0 | |
| 강원 | 고성군 토성면 봉포리 봉포 스위트엠 오션파크 | 184 | 0 | 184 | 0 | |
| 강원 | 동해시 이도동 동해 코아루 더 스카이 | 502 | 0 | 502 | 0 | |
| 강원 | 속초시 조양동 서희스타힐스 더베이 | 232 | 0 | 116 | 116 | |
| 충북 | 청주시 상당구 동남지구 B-1BL 시티프라디움 | 797 | 0 | 797 | 0 | |
| 충북 | 청주시 상당구 동남지구 B-2BL 시티프라디움 | 610 | 0 | 610 | 0 | |
| 충북 | 청주시 서원구 청주산남 2-1 영구임대 및 행복주택 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
| 충북 | 청주시 흥덕구 테크노폴리스 A1블록 지웰 | 336 | 0 | 336 | 0 | |
| 충남 | 예산군 충남도청 내포신도시 RM6 국민임대 및 영구임대 | 854 | 854 | 0 | 0 | |
| 전북 | 완주군 삼례읍 완주삼봉 A-1 행복주택 및 영구, 국민임대 | 1,092 | 1,092 | 0 | 0 | |
| 전북 | 정읍시 연지동 영무예다음 | 140 | 0 | 56 | 84 | |
| 경북 | 안동시 수상동 코오롱하늘채 | 421 | 163 | 258 | 0 | |
| 경북 | 영천시 문외동 영천문외 공공분양 및 5년임대 | 610 | 126 | 480 | 4 | |
| 경남 | 의령군 의령읍 의령동동 5블록 행복주택 | 196 | 196 | 0 | 0 | |


