| 10020 | 
							창직사례집: 2030 | 
							노동부 | 
							파일첨부 | 
							2023-03-31 | 
							1 | 
						
					
							| 10019 | 
							국내 단순노무업종 비취업 서약서 | 
							하이코리아 | 
							파일첨부 | 
							2023-03-24 | 
							2 | 
						
					
							| 10018 | 
							CHATGPT 활용사례 및 활용팁 | 
							서울시 | 
							파일첨부 | 
							2023-03-15 | 
							3 | 
						
					
							| 10017 | 
							업종코드 표준산업분류 연계표-홈택스 | 
							국세청 | 
							파일첨부 | 
							2023-03-03 | 
							1 | 
						
					
							| 10016 | 
							외국인 계절근로자 금전 편취 피해 관련- 법무부 체류관리과 공문 | 
							경상북도 | 
							파일첨부 | 
							2023-02-24 | 
							3 | 
						
					
							| 10015 | 
							국내 단순노무업종 비취업서약서 | 
							하이코리아 | 
							파일첨부 | 
							2023-02-17 | 
							2 | 
						
					
							| 10014 | 
							2022년 20조선해양산업인력현황보고서 | 
							한국조선해양플랜트협회 | 
							파일첨부 | 
							2023-02-10 | 
							3 | 
						
					
							| 10013 | 
							2023年を読み解く ~経済・社会・労働法制~ | 
							란스타드 - 일본 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-31 | 
							6 | 
						
					
							| 10012 | 
							2023년 공공기관(347개) 지정 현황 | 
							기획재정부 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-30 | 
							2 | 
						
					
							| 10011 | 
							2022년 사회조사 결과(가족, 교육과 훈련, 건강, 범죄와 안전, 생활환경) | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-28 | 
							1 | 
						
					
							| 10010 | 
							두리잡 창업안내서 | 
							두리잡 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-27 | 
							3 | 
						
					
							| 10009 | 
							[2022년 겨울호][통계프리즘2]코로나19 발생 이후 우리 집 소비는 어떻게 바뀌었는가? | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-19 | 
							1 | 
						
					
							| 10008 | 
							제2차(2020~2029) 마리나항만 기본계획 | 
							해양수산부 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-13 | 
							1 | 
						
					
							| 10007 | 
							2022 디지털 신뢰(Digital Trust) 현황 조사 보고서 | 
							디지서트 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-11 | 
							1 | 
						
					
							| 10006 | 
							2022년 중소기업 디지털 성숙도 조사 결과보고서 | 
							중소기업중앙회 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-09 | 
							1 | 
						
					
							| 10005 | 
							2022년 11월 온라인쇼핑 동향 | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2023-01-06 | 
							1 | 
						
					
							| 10004 | 
							2021년 소상공인실태조사 결과(잠정) | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2022-12-28 | 
							1 | 
						
					
							| 10003 | 
							2021년 프랜차이즈(가맹점)조사 결과(잠정) | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2022-12-27 | 
							1 | 
						
					
							| 10002 | 
							건설 일용 구인자 소개요금과 구직자 노임 계산 방법에 대해 알려 드립니다. | 
							전국고용서비스협회 | 
							파일첨부 | 
							2022-12-26 | 
							2 | 
						
					
							| 10001 | 
							기업 홍보 전략 수립은 어떻게 하나- 기업 홍보팁 26Page | 
							뉴스와이어 | 
							파일첨부 | 
							2022-12-23 | 
							1 |