| 9840 | 
							상반기 지역별 자녀특성별 여성 고용지표 | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2020-12-04 | 
							1 | 
						
					
							| 9839 | 
							2020년 2분기(5월기준) 임금근로 일자리동향 | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-27 | 
							1 | 
						
					
							| 9838 | 
							[생산/IT/기타] 비대면 경제 전환을 위한 ICT활용방안 | 
							과학기술정보통신부 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-27 | 
							4 | 
						
					
							| 9837 | 
							2020년 3/4분기 가계동향조사 결과 | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-20 | 
							1 | 
						
					
							| 9836 | 
							2020년 10월 고용동향 | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-13 | 
							1 | 
						
					
							| 9835 | 
							[유통/물류] 코로나19가 물가에 미치는 영향 | 
							한국은행 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-13 | 
							1 | 
						
					
							| 9834 | 
							[유통/물류] 물류-택배기사 과로방지 대책 | 
							고용노동부 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-13 | 
							2 | 
						
					
							| 9833 | 
							2021년 시행 베트남 개정 노동법 | 
							노사발전재단 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-06 | 
							4 | 
						
					
							| 9832 | 
							2020년 8월 경제활동인구조사 비임금근로 및 비경제활동인구 부가조사 | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-06 | 
							1 | 
						
					
							| 9831 | 
							[인적자원] [공공부문 비정규직 정규직 전환 후속과제] | 
							시회공공연구원 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-04 | 
							1 | 
						
					
							| 9830 | 
							[인적자원]  한국 노동시장 이중구조 진단과 해법 | 
							노동연구원 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-01 | 
							1 | 
						
					
							| 9829 | 
							2018년 중소기업 기본통계(2020.10) | 
							중기부 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-01 | 
							1 | 
						
					
							| 9828 | 
							특별고용촉진장려금 지원가이드(2020.10) | 
							고용부 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-01 | 
							2 | 
						
					
							| 9827 | 
							고용다변화와 새로운 노동의 출현 | 
							노동사회연구소 | 
							파일첨부 | 
							2020-11-01 | 
							4 | 
						
					
							| 9826 | 
							[2020년 7월 고용동향] | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2020-08-14 | 
							8 | 
						
					
							| 9825 | 
							2020년 6월 고용동향 | 
							통계청 | 
							파일첨부 | 
							2020-07-17 | 
							3 | 
						
					
							| 9824 | 
							신중년 경력설계 안내서 | 
							한국고용정보원 | 
							파일첨부 | 
							2020-07-17 | 
							2 | 
						
					
							| 9823 | 
							기술혁신을 반영한 장기 인력수요 전망 2018-2035 | 
							한국고용정보원 | 
							파일첨부 | 
							2020-07-17 | 
							2 | 
						
					
							| 9822 | 
							한국의 고용정책과 전략 | 
							한국고용정보원 | 
							파일첨부 | 
							2020-07-03 | 
							4 | 
						
					
							| 9821 | 
							청년층의 지역 간 인구이동 현황 및 특징 | 
							한국고용정보원 | 
							파일첨부 | 
							2020-06-19 | 
							3 |